Хорош и на бумаге, и на дороге: основные данные Вашего MINI Cooper Clubman.
| MINI John Cooper Works | Технические данные |
|---|
| Двигатель | 1.6 литра, 4 цилиндра/16 V |
| Максимальная эффективная мощность/л.с./кол-во оборотов | 155 кВт (211 л.с.) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент/кол-во оборотов | 260 Нм при 1850-5600 об/мин (280 Нм при 1950 об/мин с функцией Overboost) |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.5 c |
| Максимальная скорость | 238 км/ч |
| Ускорение 80-120 км/ч (4-я / 5-я передача) | 5.2 c / 6.2 c |
| Расход топлива (в городском цикле)¹ | 9.2 л/100 км |
| Расход топлива (в загородном цикле)¹ | 5.6 л/100 км |
| Потребление топлива (смешанный)¹ | 5.5 л/100 км |
| Расход топлива (средний)¹ | 6.9 л/100 км |
| Выброс CO2 ¹ | 165 г/км |
| Снаряженная масса (ЕС)² | 1205 кг |
| Максимально допустимая масса | 1580 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на крышу | 75 кг |
| Полезный объем багажника (мин. - макс.) | 160 - 680 литров |
| Объем топливного бака (примерный) | 50 литров |
| Размеры (длина x ширина x высота) | 3714 x 1683 x 1407 мм |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая МКПП |
¹Более подробную информацию о расходе топлива и выбросе CO2 новых моделей Вы найдете в бесплатной брошюре в любом дилерском центре. ²Указанная цифра включает заполненный на 90% топливный бак, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Величина снаряженная масса относится к автомобилям со стандартным оснащением. Опциональное оснащение может увеличить эту цифру. |